KAVAT Thermo Einziehstiefel Innenstiefel Gimo aus Schurwolle natur/braun für Gummistiefel
- Artikel-Nr.: Kvt-gimosox.2
- Größentabelle: Kavat Größentabelle
KAVAT Thermo Einziehstiefel aus Schurwolle
Kuschelige Thermo-Einziehstiefel aus Schurwolle gegen kalte Füße. Paßt perfekt in KAVAT GIMO Gummistiefel. Paßt auch in ungefütterte Celavi Gummistiefel ( nicht passend für Grytgöl, da diese eine Lasche am oberen Rand haben )
Diese kuscheligen Schurwoll- Einziehsocken für Gummistiefel sind bestens geeignet zum warmhalten der Füße bei kalten Temperaturen. Gut auch zum Größenausgleich, wenn die bereits vorhandenen ungefütterten Gummistiefel noch ein bißchen zu groß sind . Verschmälert den Innenraum des Stiefels, ideal für Kinder mit normalen und zierlichen Füßen und Waden, denen sonst viele Stiefel zu locker sitzen und vom Fuß rutschen.
Einfach anziehen, rein in die Stiefel und raus in den Matsch. Mit extraflacher Naht für ein angenehmes Tragegefühl.
Hält Kinderfüße warm und trocken. Farbe naturbeige mit brauner Umschlagstulpe und Fersenverstärkung. Die Innenstiefel nach längerer Tragedauer über Nacht zum Trocknen und Lüften aus dem Außenstiefel herausnehmen. Am einfachsten läßt sich der Innenstiefel wieder einsetzen, indem man ihn oben am Rist mit der ganzen Hand an der Schaumstoff-Außenseite festhält, die Sohle komplett nach vorne in den Gummistiefel schiebt, und dann mit einem Kochlöffel die richtige Platzierung des Fersenteils vornimmt.
Material: 90% Schurwolle ( Innenfutter ) , 10% Polyester ( Trägerstoff und Sohle )
Waschbar in der Waschmaschine bei 30 Grad im Wollwaschgang.
WICHTIG - bitte messen Sie vor dem bestellen die genaue Innenlänge der vorhandenen ungefütterten Gummistiefel , und wählen dann die korrekte benötigte Größe aus. Die Gesamtlänge des Schurwoll-Innenstiefels sollte in etwa die gleiche Länge haben, wie die Innenlänge des bereits vorhandenen Gummistiefels. Im Schurwoll-Innenstiefel sollte der Fuß dann zusätzlich noch ca. 1,2 - 1,5 cm Platz zum Wachsen haben. Bitte messen Sie die Fußlänge des Kindes ab , um die richtige Größe bestellen zu können.
Lieferbar ab Gr. 22
Die Sohlenlänge der Schurwoll-Innenstiefel beträgt innen gemessen in etwa ( ca. Angaben )
Gr. 22- 13,5 cm Gr. 30- 18,5 cm
Gr. 23- 14,1 cm Gr. 31- 19,0 cm
Gr. 24- 14,8 cm Gr. 32- 19,7 cm
Gr. 25- 15,5 cm Gr. 33- 20,4 cm
Gr. 26- 16,0 cm Gr. 34- 21,1 cm
Gr. 27- 16,5 cm Gr. 35- 21,7 cm
Gr. 28- 17,5 cm Gr. 36- 22,1 cm
Gr. 29- 18,0 cm
Geschlecht: | Jungen, Mädchen |
Verschluss: | Schlupfschuh |
Ausstattung: | Thermofutter |
Material: | Wolle |
Gummistiefel: Innenlänge in etwa: | |||||
Schuhgröße | Grytgöl | Slask | Pöl | Gimo | Skur |
22 | 14,0 cm | 13,6 cm ( BIMS 21 ) | 13,5 cm | 14,6 cm | |
23 | 14,5 cm | 14,2 cm ( BIMS 22 ) | 14,1 cm | 15,2 cm | |
24 | 15,3 cm | 15,0 cm ( BIMS 23 ) | 14,7 cm | 14,8 cm | 16,0 cm |
25 | 16,0 cm | 15,9 cm ( BIMS 24 ) | 15,4 cm | 15,5 cm | 16,6 cm |
26 | 16,8 cm | 16,5 cm ( BIMS 25 ) | 16,0 cm | 16,0 cm | 17,3 cm |
27 | 17,5 cm | 17,2 cm ( BIMS 26 ) | 16,5 cm | 16,5 cm | 17,9 cm |
28 | 18,2 cm | 18,0 cm ( BIMS 27 ) | 17,2 cm | 17,5 cm | 18,5 cm |
29 | 19,0 cm | 18,6 cm ( BIMS 28 ) | 17,8 cm | 18,0 cm | 19,2 cm |
30 | 19,7 cm | 19,4 cm ( BIMS 29 ) | 18,4 cm | 18,5 cm | 20,0 cm |
31 | 20,4 cm | 19,0 cm | 19,0 cm | ||
32 | 21,0 cm | 19,6 cm | 19,7 cm | ||
33 | 21,7 cm | 20,3 cm | 20,4 cm | ||
34 | 22,4 cm | 21,1 cm | 21,1 cm | ||
35 | 23,1 cm | 21,7 cm | 21,7 cm | ||
36 | 23,7 cm | 22,3 cm | 22,1 cm |
Sandalen: Innenlänge in etwa: | |||||
Schuhgröße | Forsvik | Mölnlycke | Fjällbacka | Sand WP |
|
22 | 13,5 cm | 13,3 cm /6,5 cm breit | 13,8 cm | ||
23 | 14,2 cm | 14,0 cm /6,6 cm breit | 14,3 cm | 14,8cm | |
24 | 14,8 cm | 14,8 cm /6,7 cm breit | 14,9 cm | ||
25 | 15,2 cm | 15,3 cm /6,8 cm breit | 15,7 cm | 16,2 cm | |
26 | 16,1 cm | 16,0 cm /6,9 cm breit | 16,5 cm | ||
27 | 16,7 cm | 16,8 cm /7,1 cm breit | 17,2 cm | 17,6 cm | |
28 | 17,4 cm | 17,2 cm /7,3 cm breit | 17,9 cm | ||
29 | 18,0 cm | 17,8 cm /7,5 cm breit | 18,4 cm | 19,0 cm | |
30 | 18,6 cm | 19,1 cm | |||
31 | 19,1 cm | 19,9 cm | |||
32 | 19,7 cm | 20,5 cm | |||
33 | - | 21,3 cm | |||
34 | - | 21,9 cm | |||
35 | - | 22,5 cm | |||
36 | - |
Information zur Echtheit von Kundenbewertungen finden Sie hier .