Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Kavat Einlegesohlen aus Wollfilz für Gummistiefel und Kinderschuhe
- Artikel-Nr.: Kvt-770-Einlegesohlen-Wool-22
- Größentabelle: Kavat Größentabelle
Kavat Wollfilz Einlegesohlen ( 1 Paar ) für Gummistiefel, Hausschuhe, Sneaker und... mehr
Kavat Wollfilz Einlegesohlen ( 1 Paar ) für Gummistiefel, Hausschuhe, Sneaker und Kinderschuhe
- Wärmend, atmungsaktiv, Feuchtigkeit ausgleichend und stabil
- Robuste Kinderschuh Einlegesohle für Frühling, Herbst. und Winter
- Atmungsaktiv und fußgesund , keine Schweißfüße mehr, denn Wolle ist ein Naturprodukt und nimmt die Fußfeuchtigkeit auf .
- hält Kinderfüße warm und trocken
- waschbar in der Waschmaschine ( 30Grad, kein Trockner )
- Paßform mittelbreit
WICHTIG - bitte prüfen Sie die benötigte Sohlenlänge, da es keine Norm für Schuhgrößen gibt sollte die Sohle in etwa die gleiche Länge haben wie der Schuh, in den die Sohle passen dann soll. Mit einer Schere lassen sich die Einlegesohlen ganz einfach kürzen und zuschneiden. Wenn die Sohlen in breitere Barfußschuhe passen sollen, eine der ganz großen Größen nehmen und zuschneiden, damit es in der Breite ausreicht.
Farbe hellgrau melliert
Material: 50%Wolle, 50% Polyester
| Geschlecht: | Jungen, Mädchen |
| Material: | Wolle |
| Paßform: | mittel bis breit, normal bis schmal, weit + breit |
| Farbe: | hellgrau |
Weiterführende Links zu "Kavat Einlegesohlen aus Wollfilz für Gummistiefel und Kinderschuhe"
Kavat Größentabelle mehr
Gummistiefel: Innenlänge in etwa: | |||||
Schuhgröße | Grytgöl | Slask | Pöl | Gimo | Skur |
| 22 | 14,0 cm | 13,6 cm ( BIMS 21 ) | 13,5 cm | 14,6 cm | |
| 23 | 14,5 cm | 14,2 cm ( BIMS 22 ) | 14,1 cm | 15,2 cm | |
| 24 | 15,3 cm | 15,0 cm ( BIMS 23 ) | 14,7 cm | 14,8 cm | 16,0 cm |
| 25 | 16,0 cm | 15,9 cm ( BIMS 24 ) | 15,4 cm | 15,5 cm | 16,6 cm |
| 26 | 16,8 cm | 16,5 cm ( BIMS 25 ) | 16,0 cm | 16,0 cm | 17,3 cm |
| 27 | 17,5 cm | 17,2 cm ( BIMS 26 ) | 16,5 cm | 16,5 cm | 17,9 cm |
| 28 | 18,2 cm | 18,0 cm ( BIMS 27 ) | 17,2 cm | 17,5 cm | 18,5 cm |
| 29 | 19,0 cm | 18,6 cm ( BIMS 28 ) | 17,8 cm | 18,0 cm | 19,2 cm |
| 30 | 19,5 cm | 19,4 cm ( BIMS 29 ) | 18,4 cm | 18,5 cm | 20,0 cm |
| 31 | 20,1 cm | 19,0 cm | 19,0 cm | ||
| 32 | 20,6 cm | 19,6 cm | 19,7 cm | ||
| 33 | 21,1 cm | 20,3 cm | 20,4 cm | ||
| 34 | 22,0 cm | 21,1 cm | 21,1 cm | ||
| 35 | 22,8 cm | 21,7 cm | 21,7 cm | ||
| 36 | 23,3 cm | 22,3 cm | 22,1 cm | ||
Sandalen: Innenlänge in etwa: | |||||
Schuhgröße | Forsvik | Mölnlycke | Fjällbacka | Sand WP |
|
| 22 | 13,5 cm | 13,3 cm /6,5 cm breit | 13,8 cm | ||
| 23 | 14,2 cm | 14,0 cm /6,6 cm breit | 14,3 cm | 14,8cm | |
| 24 | 14,8 cm | 14,8 cm /6,7 cm breit | 14,9 cm | ||
| 25 | 15,2 cm | 15,3 cm /6,8 cm breit | 15,7 cm | 16,2 cm | |
| 26 | 16,1 cm | 16,0 cm /6,9 cm breit | 16,5 cm | ||
| 27 | 16,7 cm | 16,8 cm /7,1 cm breit | 17,2 cm | 17,6 cm | |
| 28 | 17,4 cm | 17,2 cm /7,3 cm breit | 17,9 cm | ||
| 29 | 18,0 cm | 17,8 cm /7,5 cm breit | 18,4 cm | 19,0 cm | |
| 30 | 18,6 cm | 19,1 cm | |||
| 31 | 19,1 cm | 19,9 cm | |||
| 32 | 19,7 cm | 20,5 cm | |||
| 33 | - | 21,3 cm | |||
| 34 | - | 21,9 cm | |||
| 35 | - | 22,5 cm | |||
| 36 | - | ||||
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kavat Einlegesohlen aus Wollfilz für Gummistiefel und Kinderschuhe"
Von: Nutzer-42416 Am: 10.04.2023
Bewertung ohne Text...
Bewertung ohne Text (Quelle: SHOPVOTE)
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Information zur Echtheit von Kundenbewertungen finden Sie hier .
Information zur Echtheit von Kundenbewertungen finden Sie hier .