Koel Barfußschuhe Bob HYDRO bordo Wollfleece-Futter
- Artikel-Nr.: Koel-06W-2233-260-22
- Größentabelle: Koel 4 Kids Größentabelle
Koel BOB HYDRO bordo Barfußschuhe mit Wollfleecefutter
Die bequemen KOEL Mädchenschuhe BOB HYDRO sind mit einem wärmenden Wollfleecefutter ausgestattet. Das wasserabweisende Obermaterial der Barfußschuhe ist hydrophobiertes Bioleder in bordo. Durch das weiche Innenfutter aus Woll-Fleece bleiben Füße in der kühleren Übergangszeit schön warm . Der zweifache Klettriegel ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Fußrücken. Die Minimalsohle ist extra weich und flexibel. Das sorgt für ein großartiges Laufgefühl und Bewegungsfreiheit für den Fuß. Die Paßform ist normal bis schmal, nicht für breite Füße geeignet.
Ideal für den Kindergarten und Spielplatz, zum rennen, hüpfen, springen und toben. Koel Barfußschuhe für Kinder haben absichtlich keine harten Verstärkungen, keinen Fersenabsatz und auch kein Fußbett. Prima geeignet auch als Lauflernschuh für die ersten Schritte draußen. Höchstmöglicher Fuß-Komfort für kleine Laufanfänger, ein Gefühl wie barfuß laufen, auch im Winter.
- Farbe : bordo
- extra weiche und flexible Minimalsohle, bequem und biegsam
- Außenmaterial: Bio-Velourleder, Innenfutter: Wollfleece
- Sohlenfarbe: beige, Innensohle herausnehmbar
- doppelter Klettverschluß sorgt für schnelles an- und ausziehen
- WMS-Schuhweite: Mittel - paßt für normale bis schmale Füße
Größentipp: Vor dem bestellen bitte die Fußlänge des Kindes genau messen - die Schuhe sollten innen ca. 12 mm länger sein als der Fuß.
Bitte reinigen Sie den Schuh immer mit einem geeigneten Mittel. Bei Lederschuhen ist es ratsam ein Imprägnierspray oder Eco Schuhwachs zu benutzen, dieses fettet und pflegt den Schuh optimal.
| Geschlecht: | Mädchen |
| Material: | Eco-Leder, pflanzlich gegerbt, Leder, Wolle |
| Paßform: | normal bis schmal |
| Verschluss: | Klettverschluss |
| Ausstattung: | Atmungsaktiv, leicht gefüttert |
| Farbe: | berry, bordeaux |
Koel Klettschuhe DON HYDRO gefüttert
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 20 | 13,0 cm | 5,8 cm |
| 21 | 13,3 cm | 5,9 cm |
| 22 | 13,9 cm | 6,0 cm |
| 23 | 14,6 cm | 6,2 cm |
| 24 | 15,4 cm | 6,4 cm |
| 25 | 16,0 cm | 6,6 cm |
| 26 | 17.0 cm | 6,7 cm |
| 27 | 17,4 cm | 6,8 cm |
| 28 | 18,1 cm | 7,0 cm |
| 29 | 18,5 cm | 7,2 cm |
| 30 | 19,4 cm | 7,4 cm |
| 31 | 19,9 cm | 7,6 cm |
Koel Winterboots Wollfutter BART
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 21 | 13,2 cm | 5,5 cm |
| 22 | 13,9 cm | 5,6 cm |
| 23 | 14,5 cm | 5,7 cm |
| 24 | 15,3 cm | 5,8 cm |
| 25 | 16,0 cm | 5,9 cm |
| 26 | 16,7 cm | 6,1 cm |
| 27 | 17,3 cm | 6,3 cm |
| 28 | 18,0 cm | 6,5 cm |
Koel Schnürschuhe BEN + BOBIA + BOB
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 20 | 12,6 cm | 5,6 cm |
| 21 | 13,4 cm | 5,8 cm |
| 22 | 14,1 cm | 5,9 cm |
| 23 | 14,5 cm | 6,0 cm |
| 24 | 15,3 cm | 6,1 cm |
| 25 | 16,2 cm | 6,2 cm |
| 26 | 16,7 cm | 6,3 cm |
| 27 | 17,4 cm | 6,4 cm |
| 28 | 18,1 cm | 6,5 cm |
Koel Klettschuhe BOB HYDRO gefüttert
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 21 | 13,2 cm | 5,4 cm |
| 22 | 13,9 cm | 5,6 cm |
| 23 | 14,6 cm | 5,8 cm |
| 24 | 15,3 cm | 6,0 cm |
| 25 | 16,0 cm | 6,2 cm |
| 26 | 16,7 cm | 6,3 cm |
| 27 | 17,4 cm | 6,4 cm |
| 28 | 18,1 cm | 6,6 cm |
Koel Barefoot Sneaker : ANNIK, BASTIJAN, JORRIN, LEYA, DERK
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 28 | 18,4 cm | 7,3 cm |
| 29 | 19,2 cm | 7,4 cm |
| 30 | 20,0 cm | 7,6 cm |
| 31 | 20,6 cm | cm |
| 32 | 21,1 cm | cm |
| 33 | 21,7 cm | cm |
| 34 | 22,5 cm | cm |
| 35 | 23,1 cm | cm |
Koel Bare DEXI, DANNY, DEVIN
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 23 | 14,8 cm | 6,6 cm |
| 24 | 15,7 cm | 6,7 cm |
| 25 | 16,4 cm | 6,8 cm |
| 26 | 17,1 cm | 6,9 cm |
| 27 | 17,8 cm | 7,0 cm |
| 28 | 18,4 cm | 7,1 cm |
| 29 | 19,1 cm | 7,2 cm |
| 30 | 19,9 cm | 7,3 cm |
Koel Winterboots WEIT : LOUCA + LEEJO + FRAJU
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 22 | 14,0 cm | 6,0 cm |
| 23 | 14,5 cm | 6,1 cm |
| 24 | 14,9 cm | 6,2 cm |
| 25 | 15,4 cm | 6,3 cm |
| 26 | 15,9 cm | 6,5 cm |
| 27 | 16,3 cm | 6,7 cm |
| 28 | 17,7 cm | 6,9 cm |
| 29 | 18,2 cm | 7,0 cm |
| 30 | 18,9 cm | 7,2 cm |
| 31 | 19,5 cm | 7,5 cm |
| 32 | 20,3 cm | 7,6 cm |
| 33 | 21,0 cm | 7,7 cm |
| 34 | 21,9 cm | 7,8 cm |
| 35 | 22,5 cm | 8,0 cm |
Koel Klett Boots TEX weit
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 22 | 14,0 cm | 6,2 cm |
| 23 | 14,7 cm | 6,4 cm |
| 24 | 15,0 cm | 6,6 cm |
| 25 | 15,5 cm | 6,7 cm |
| 26 | 16,1 cm | 7,0 cm |
| 27 | 17,0 cm | 7,1 cm |
| 28 | 17,5 cm | 7,3 cm |
| 29 | 18,1 cm | 7,4 cm |
| 30 | 18,9 cm | 7,5 cm |
| 31 | 19,5 cm | 7,6 cm |
| 32 | 20,2 cm | 7,9 cm |
Koel Sandalen MISHA + PEPIJN
| Größe | Innenlänge ca. | Breite ca. |
| 21 | 13,4 cm | 5,6 cm |
| 22 | 14,0 cm | 5,7 cm |
| 23 | 14,8 cm | 5,8 cm |
| 24 | 15,4 cm | 5,9 cm |
| 25 | 16,0 cm | 6,0 cm |
| 26 | 16,6 cm | 6,2 cm |
| 27 | 17,3 cm | 6,4 cm |