Reima KAURA Kinder Regenhose Outdoorhose wasserdicht ReimaTec atmungsaktiv
- Artikel-Nr.: Rma-5100148-6980.92.navy
- Größentabelle: Reima Größentabelle
Reima Kinder Regenhose Kaura mit Gummibund
Wasserdichte Reima Regenhose für aktive Draußen-Kinder die auch bei Matschwetter und Regenschauern draußen aktiv sind. Die atmungsaktive Outdoorhose ist das für den Tragekomfort und die Funktionalität überarbeitete Modell aus der neuesten REIMA Kollektion. Robust und strapazierfähig mit verschweißten Nähten. Schmutz, Wasser, Regen und Sand bleiben draußen. Die schöne Regenhose ist am Taillenbund innen in der Weite verstellbar. Die elastischen Fußgummis (bis Größe 110) sorgen für guten Sitz der Hosenbeine, damit nichts nach oben rutschen kann. Ideal für den Waldkindergarten.
- hochwertige REIMA Kinder Regenhose mit Gummibund
- Markenqualität aus Finnland
- Wasserdichtes, winddichtes, atmungsaktives und schmutzabweisendes Material
- Alle Nähte wasserdicht versiegelt
- Glattes Polyesterfutter
- Elastischer, verstellbarer Bund
- Elastische Beinabschlüsse
- Abnehmbare, verstellbare und langlebige Silikon-Fußschlaufen bis zu einer Größe von 110 cm
Separat und auf links waschen. Waschmittel ohne optische Aufheller benutzen. Kein Weichspülmittel benutzen. Nach dem Waschen die Kleidung sofort aus der Waschmaschine entfernen um Verfärbungen zu vermeiden. Kann im Wäschetrocker oder Trockenschrank getrocknet werden (max. 40 °C).
| Ausstattung: | Bundhose, Nähte wasserdicht verschweißt, Wasserdicht |
| Farbe: | deep purple, navy, pink, schwarz |
| Geschlecht: | Jungen, Mädchen |
| Materialzusammensetzung: | Hauptmaterial: 100% Polyester - recycelt, recyceltes TPU Laminierung Futterstoff: 55% Polyester - recycelt, 45% Polyester |
| Hersteller: | Reima Europe, Oy Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finnland , Telefon: +358 20 759 5800, E-Mail: kundenservice@reima.de |
Grössentabelle für Schuhe
| Größe | Doppelgröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fußlänge (cm) | EU | US | UK | CN | EU |
| 11,7 | 20 | 4.5/5 | 4.5/5 | 150 | 20/21 |
| 12,3 | 21 | 5.5 | 5 | 155 | |
| 13,0 | 22 | 6/6.5 | 5.5/6 | 160 | 22/23 |
| 13,7 | 23 | 7.5 | 7 | 165 | |
| 14,3 | 24 | 8 | 7.5 | 170 | 24/25 |
| 15,0 | 25 | 8.5/9 | 8/8.5 | 175 | |
| 15,7 | 26 | 9.5 | 9 | 180 | 26/27 |
| 16,3 | 27 | 10/10.5 | 9.5/10 | 185 | |
| 17,0 | 28 | 11 | 10.5 | 190 | 28/29 |
| 17,7 | 29 | 11.5 | 11 | 195 | |
| 18,3 | 30 | 12/12.5 | 11.5/12 | 200 | 30/31 |
| 19,0 | 31 | 13/13.5 | 12.5/13 | 205 | |
| 19,6 | 32 | 1 | 13.5 | 210 | 32/33 |
| 20,2 | 33 | 1.5/2 | 1/1.5 | 215 | |
| 21,0 | 34 | 2.5/3 | 2/2.5 | 220 | 34/35 |
| 21,6 | 35 | 3.5 | 3 | 225 | |
| 22,3 | 36 | 4/4.5 | 3.5/4 | 230 | 36/37 |
| 22,9 | 37 | 5/5.5 | 4.5/5 | 235 | |
| 23,6 | 38 | 6/6.5 | 5.5/6 | 240 | |
Größentabelle für Mützen
| Ungef. Alter | 6-12 M | 1-1,5 J | 2-4 J | 2-5 J | 4-7 J | 7-12 J | 12-14 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große (cm) (B | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |