Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Reima Turtle Kinder Sonnenhut mit UV-Schutz UPF50
14,90 € * UVP 24,90 € * (40% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte wähle zuerst eine Variante
- Artikel-Nr.: Rma-51854A-
- Größentabelle: Reima Größentabelle
Reima Turtle Kinder Sonnenhut mit UV-Schutz UPF50 Sonnenhut für Kinder mit sehr hohem... mehr
Reima Turtle Kinder Sonnenhut mit UV-Schutz UPF50
Sonnenhut für Kinder mit sehr hohem UV-Schutzfaktor. Mit langer, breiter Krempe und modischem Schirm.
Eine Mütze ist ein wichtiges Accessoire bei sonnigem Wetter. Das leichte Modell ohne Futter besteht aus elastischem Material mit UV-Schutzfaktor 50+. Der Schirm schützt das Gesicht und die Krempe hinten schützt den Nacken vor Sonnenstrahlen.
- lieferbar in schönen Farben für Mädchen und Jungen
- Atmungsaktiv
- modischer, schützender Schirm
- enthält recycelte Polyesterfasern
- elastisches, angenehmes Material
- UV-Schutzfaktor 50+
- der ideale Kindersonnenhut für den Sommer im Waldkindergarten
- leichterer Artikel, kein Futter
Pflegehinweise: | Mit gleichfarbigen Wäschestücken und auf links waschen. Waschmittel ohne optische Aufheller benutzen. Kein Weichspülmittel benutzen. Im Schatten trocknen, nicht in der Sonne trocknen |
Ausstattung: | Atmungsaktiv, UPF 50+ |
Farbe: | blau, grün, orange, türkis |
Geschlecht: | Jungen, Mädchen |
Materialzusammensetzung: | Material: 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Hersteller: | Reima Europe, Oy Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finnland , Telefon: +358 20 759 5800, E-Mail: kundenservice@reima.de |
Weiterführende Links zu "Reima Turtle Kinder Sonnenhut mit UV-Schutz UPF50"
Reima Größentabelle mehr
Grössentabelle für Schuhe
Größe | Doppelgröße | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | EU | US | UK | CN | EU |
11,7 | 20 | 4.5/5 | 4.5/5 | 150 | 20/21 |
12,3 | 21 | 5.5 | 5 | 155 | |
13,0 | 22 | 6/6.5 | 5.5/6 | 160 | 22/23 |
13,7 | 23 | 7.5 | 7 | 165 | |
14,3 | 24 | 8 | 7.5 | 170 | 24/25 |
15,0 | 25 | 8.5/9 | 8/8.5 | 175 | |
15,7 | 26 | 9.5 | 9 | 180 | 26/27 |
16,3 | 27 | 10/10.5 | 9.5/10 | 185 | |
17,0 | 28 | 11 | 10.5 | 190 | 28/29 |
17,7 | 29 | 11.5 | 11 | 195 | |
18,3 | 30 | 12/12.5 | 11.5/12 | 200 | 30/31 |
19,0 | 31 | 13/13.5 | 12.5/13 | 205 | |
19,6 | 32 | 1 | 13.5 | 210 | 32/33 |
20,2 | 33 | 1.5/2 | 1/1.5 | 215 | |
21,0 | 34 | 2.5/3 | 2/2.5 | 220 | 34/35 |
21,6 | 35 | 3.5 | 3 | 225 | |
22,3 | 36 | 4/4.5 | 3.5/4 | 230 | 36/37 |
22,9 | 37 | 5/5.5 | 4.5/5 | 235 | |
23,6 | 38 | 6/6.5 | 5.5/6 | 240 |
Größentabelle für Mützen
Ungef. Alter | 6-12 M | 1-1,5 J | 2-4 J | 2-5 J | 4-7 J | 7-12 J | 12-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Große (cm) (B | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |